Тормозной стенд МЕТА СТМ 16000.02
Описание
Универсальный модульный тормозной стенд СТМ 16000.02 предназначен для проверки тормозной системы всех типов автомобилей, включая большегрузные, с нагрузкой на ось до 16 тонн, шириной колеи 900-2900 мм и диаметром колес от 600 до 1200 мм. Рекомендуемые размеры производственного помещения - 7,5×18 м
Технические характеристики:
Диапазон измерений тормозной силы | от 0 до 40 кН |
Предел относительной погрешности измерений тормозной силы, не более | ±3 % |
Диапазон измерений силы, прикладываемой к органам управления тормозных систем | от 0 до1000 Н |
Предел относительной погрешности измерений силы, прикладываемой к органам управления тормозных систем , не более | ±5 % |
Диапазон измерений массы, кг | от 0-16000 |
Предел относительной погрешности измерений массы, не более | ±3 % |
Мощность, потребляемая стендом, не более | 16 кВт |
Параметры четырехпроводной трехфазной сети электропитания с допускаемыми отклонениями по ГОСТ 12 997-84 - напряжение, В +10%-15% - частота, Гц |
380 50 |
Время установления рабочего режима, не более | 15 мин |
Время непрерывной работы стенда, не менее | 8 ч |
Габаритные размеры опорное роликовое устройство, не более, мм | 2010×800х440 |
Габаритные размеры шкаф управления, не более, мм | 550х460х120 |
Высота наезда, мм |
|
Масса опорное роликовое устройство, не более, кг | 600х2 |
Масса шкаф управления, не более, кг | 20 |
Рабочий диапазон температур опорного устройства, С°
|
-10 до +40 |
Средний срок службы, не менее | 8 лет |
Средняя наработка прибора на отказ, не менее | 6000 ч |
Среднее время восстановления работоспособного состояния, не более | 6,4 ч |
Комплектация
Комплект поставки:
Наименование | Кол, шт. | Обозначение | Примечание |
Опорное роликовое устройство | 2 |
| |
Шкаф управления | 1 | М 259.500.00 |
|
Светофор | 1 | ||
Датчик усилия | 1 | М 016.100.00-03 | |
Системный блок в сборе
| 1 | ||
Монитор Samsung TFT19” 923 NW | 1 |
| |
Клавиатура PS/2 | 1 | рус/лат | |
Мышь оптическая | 1 | ||
USB-адаптер СТМ | 1 | М 041.700.00 | |
Принтер лазерный | 1 | по заказу | |
Комплект кабелей | 1 | ||
Рычаг | 1 | М 059.020.00.00 Б | по заказу |
Устройство нагружающее для поверки датчиков веса | 1 | М 059.030.00.00 А | по заказу |
Силозадающее устройство | 1 | М 016.950.00 | по заказу |
|
|
|
|
Фиксатор | 2 | М 020.205.00.00 | |
Пробка-сапун | 2 | М 020.114.00.19 | |
Скоба грузовая | 4 | М 141.100.90.00 | |
|
|
| |
Паспорт | 1 | М 059.000.00.00-01 ПС | |
Руководство по эксплуатации | 1 | М 059.000.00.00-01 РЭ | |
Методика поверки | 1 |
| |
Инструкция по монтажу | 1 |
| |
Ящик укладочный для устройства нагружающего для поверки датчиков веса | 1 | ||
Примечание - Дополнительно по заказу может поставляться, радио-пульт дистанционного управления, информационное табло, каркас фундамента и динамометр-приставка "ДП-020", подставка для ПЭВМ и ПО «Диагностический контроль».
При комплектации стойкой управления поставляется монитор Sуnc Master 710N (ЖКИ 17”). |
Характеристики
Тормозной стенд МЕТА СТМ 16000.02 ― Характеристики
Бренд
|
МЕТА |
Тип
|
Для грузового автотранспорта |
Гарантия, мес.
|
12 |
Тормозной стенд МЕТА СТМ 16000.02 ― Отзывы
Задать вопрос
Отзывы
Задать вопрос