Газоанализатор МЕТА АВТОТЕСТ-02.02П (1 кл)
Описание
Автомобильный газоанализатор АВТОТЕСТ-02.02П (1 кл) предназначен для контроля токсичности всех видов транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания по экологическому ГОСТ-2003 и в соответствии с требованиями ЕВРО-4, ЕВРО-5. Выводит результаты измерений в виде протокола на печатающее устройство.
Функции:
- Измерение 4-х компонентов: СО, СН, СО2, О2
- Вычисление λ-параметра
- Автоматическая коррекция нуля без отключения пробозаборника
- Измерение частоты вращения коленчатого вала и рабочей температуры моторного масла
- Автоэвакуация конденсата
- Распечатка протокола результатов измерений на встроенном принтере.
- Высокая точность и быстродействие
- Возможность работы в составе ЛТК-МЕТА
- Беспроводной пульт дистанционного управления и индикации
- Электронная калибровка по ПГС
- Обогреваемая система доставки пробы
- Автоматический слив конденсата
- Трехступенчатая очистка пробы
- Помехозащитный датчик тахометра
- Выносное табло на 6 каналов измерения
- Бесплатное программное обеспечение с графической интерпретацией результатов измерения токсичности
- Возможность совместной работы с любым мотортестером.
Технические характеристики:
Диапазон измерения содержания оксида углерода СО | 0-5 % |
Пределы допускаемой погрешности СО. Абсолютная погрешность | ±0,6 % |
Пределы допускаемой погрешности СО. Относительная погрешность | ±4 % |
Диапазон измерения содержания углеводорода СН | 0-2000 млн-1 |
Пределы допускаемой погрешности СН. Абсолютная погрешность | ±12 млн-1 |
Пределы допускаемой погрешности СН. Относительная погрешность | ±5 % |
Диапазон измерения содержания диоксида углерода СО2 | 0-16 % |
Пределы допускаемой погрешности СО2. Абсолютная погрешность | ±0.5 |
Пределы допускаемой погрешности СО2. Относительная погрешность | ±4 % |
Диапазон измерения содержания кислорода О2 | 0-21 % |
Пределы допускаемой погрешности О2. Абсолютная погрешность | ±0.1 |
Пределы допускаемой погрешности О2. Относительная погрешность | ±4 % |
Диапазон измерения л-параметра | 0,50-2,00 |
Диапазон измерения частоты оборотов | 0-8000 мин-1 |
Измерение температуры масла | 20-125 °С |
Расход анализируемого газа не менее | 60 л/ч |
Время установления показаний не более | 30 сек. |
Время установления рабочего режима не более | 30 мин. |
Электропитание через БП от сети переменного тока | 220±22 В |
Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) | 12,6±2 В |
Мощность потребляемая, не более | 25 Вт |
Диапазон рабочих температур | 0-40 °С |
Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | 2 |
Автоматическая эвакуация конденсата | Да |
Автоматическое отключение пробы | Да |
Автоматическая коррекция чувствительности по опорному каналу 3,9 мКм | Да |
Датчик компенсации изменений атмосферного давления | Нет |
Встроенный термопринтер | Да |
Порт RS-232 | Да |
Работа со специализированным ПО «АВТОТЕСТ» | Да |
Работа с ЛТК и мотортестерами | Да |
Работа с ЛТК-МЕТА | Нет |
Средняя наработка на отказ не менее | 10000 час |
Средний срок службы не менее | 4 лет |
Характеристики
Газоанализатор МЕТА АВТОТЕСТ-02.02П (1 кл) ― Характеристики
Бренд
|
МЕТА |
Класс точности
|
1 |
Масса, кг
|
5.5 |
Габаритные размеры, мм
|
360х170х350 |
Гарантия, мес.
|
12 |
Газоанализатор МЕТА АВТОТЕСТ-02.02П (1 кл) ― Отзывы
Задать вопрос
Отзывы
Задать вопрос